확인사항
구분 | 단위 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
무대 | 음향반사판 | 대극장 | 1작품 | 50,000 | 공연 중 작동불가 |
중극장 | 1작품 | 30,000 | |||
오케스트라피트 | 1회공연 | 30,000 | |||
회전무대(회전) | 1회공연(1대) | 50,000 | |||
승강무대 | 1회공연(1대) | 30,000 | 공연 중 작동불가 | ||
측면이동무대 | 1회공연(1대) | 30,000 | |||
후무대이동무대 | 1회공연(1대) | 30,000 | |||
오케스트라피트 객석 | 1일 | 200,000 | 스탠딩공연 사용불가 해돋이극장 전용 |
||
합창라이저 | 1일 | 100,000 | |||
덧마루 | 기본 | 1일 | 100,000 | ||
댄스플로어 | 대극장 | 1작품 | 150,000 | 설치 및 재료비 사용자부담 | |
중극장 | 1작품 | 100,000 | |||
소극장 | 1작품 | 70,000 | |||
피아노 | 그랜드피아노 | 1회공연 | 50,000 | 조율비사용자부담 | |
업라이트 | 1회공연 | 20,000 | |||
음향 | 녹음 | WAV | 1회공연 | 20,000 | |
녹화 | MP4 | 1회공연 | 20,000 | ||
마이크 | 무선(1Ch) | 1회공연 | 25,000 | ||
유선(3대기본) | 1회공연 | 10,000 | 1대 추가시 5,000원 | ||
인터컴 | 무선(1Ch) | 1일 | 25,000 | ||
음향시스템 | 대극장 | 1일 | 200,000 | 콘솔 및 메인스피커 1식 운용요원 필수 | |
중극장 | 1일 | 150,000 | |||
소극장 | 1일 | 100,000 | |||
모니터스피커 | 기본(2대) | 1일 | 20,000 | 1대 추가시 20,000원 | |
영상자막기 | 대극장 LED DISPLAY |
1회공연(2대) | 200,000 | 운용요원 별도 <개정 2019.3.12> |
|
중극장 DISPLAY | 1회공연(2대) | 100,000 | |||
빔프로젝터 | 이동형 (30,000ANSI) |
1일 | 300,000 |
<신 설> 운용요원 별도 <신 설> <신 설> <신 설> |
|
이동형 (15,000ANSI) |
1일 | 300,000 | |||
대극장 Front(30,000ANSI) |
1일 | 300,000 | |||
대극장 Rear(30,000ANSI) |
1일 | 300,000 | |||
중극장 Front(12,000ANSI) |
1일 | 300,000 | |||
중극장 Front(8,000ANSI) |
1일 | 150,000 | |||
중극장 Front(30,000ANSI) |
1일 | 300,000 | |||
소극장 Front(6,000ANSI) |
1일 | 40,000 | |||
국제회의장 Front(6,000ANSI) |
1일 | 40,000 | |||
동시통역시설 | 통역설비(회의장) | 1회(1식) | 150,000 | 국제회의장 | |
무선수신기 | 1회(1대) | 4,000 | |||
조명 | Moving Light(profile) | 1회공연(1대) | 50,000 | ||
Moving Light(Hybrid) | 1회공연(1대) | 40,000 | <신 설> | ||
Moving Light(wash) | 1회공연(1대) | 40,000 | |||
Moving Console | 1회공연(1대) | 30,000 | |||
Follow Spot Light | 1회공연(1대) | 20,000 | 중극장(2KW) | ||
30,000 | 대극장(3KW) | ||||
Fresnel 5kw | 1회공연(1대) | 5,000 | |||
Beam Light | 1회공연(1대) | 10,000 | |||
Black Light | 1회공연(1대) | 5,000 | |||
Scene Machine | 1회공연(1대) | 10,000 | |||
Strove, Mini Strip | 1회공연(1대) | 5,000 | |||
Par 64 추가 | 1회공연(1대) | 1,000 | 대50/중40/소30대 기본 | ||
Par 46, Par Bank | 1회공연(1조) | 5,000 | |||
Fog | 1회공연(1대) | 30,000 | Fog액 포함 |